品牌 | CHART MVE | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
查特 MVE 手持杜瓦瓶 0.5升敞口液氮容器,MVE手提杜瓦瓶是專門設(shè)計用于方便安全地在裝有液氮的瓶內(nèi)處理樣品。真空隔熱層可以維持長時間的高效保溫功能。
查特 MVE 手持杜瓦瓶 0.5升敞口液氮容器
產(chǎn)品特點:
s 全不銹鋼結(jié)構(gòu)
s 可選配件:蓋子和塞子(需另外購買)
s 方便使用的敞口設(shè)計
s 便于攜帶(除了5L)
s 滿足禁止使用玻璃材質(zhì)杜瓦瓶的安全
技術(shù)參數(shù)
型號 | RD-6 | RD-3 | RD-2 | RD-1 | RD-1W | RD-0.5 |
性能 | ||||||
液氮總?cè)萘?/span>(升) | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
是否有把手 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
部件尺寸 | ||||||
罐頸直徑(英寸/毫米) | 7.3/185 | 7.3/185 | 3.9/99 | 3.3/84 | 3.9/99 | 2.6/66 |
內(nèi)部直徑(英寸/毫米) | 7.3/185 | 7.3/185 | 3.9/99 | 3.3/84 | 3.9/99 | 2.6/66 |
外部直徑(英寸/毫米) | 7.8/198 | 7.8/198 | 4.8/122 | 4.3/109 | 4.8 /122 | 3.4 /86 |
內(nèi)部高度(英寸/毫米) | 10.6/269 | 6.3/160 | 7.1/180 | 6.2 /157 | 6.1/155 | 7.1 /180 |
總體高度(英寸/毫米) | 11.8/300 | 7.5/191 | 12.3/312 | 9.1 /231 | 7.0/178 | 8.0/203 |
空罐重量(磅/公斤) | 4.4/2.0 | 3.3/1.5 | 1.8 /0.8 | 1.1 /0.5 | 1.1 /0.5 | 0.7 /0.3 |
滿載重量(磅/公斤) | 15.0/6.8 | 8.6/3.9 | 5.3/2.4 | 2.9 /1.3 | 2.9 /1.3 | 1.5 /0.7 |
蒸發(fā)速率無蓋(升/小時) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京德世科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:113469 管理登陸